锯齿棉公重系数速算表

  回潮率(% 含杂率(% 公定重量系数 准重折合率 公重折合率
数据1 8.50 2.50 1.00000 1.00000 1.00000
数据2 6.80 1.20 1.02946 1.01333 1.01592
数据3     1.11282 1.02564 1.08500
数据4     1.11282 1.02564 1.08500
数据5     1.11282 1.02564 1.08500
数据6     1.11282 1.02564 1.08500
数据7     1.11282 1.02564 1.08500
数据8     1.11282 1.02564 1.08500
数据9     1.11282 1.02564 1.08500
      1.11282 1.02564 1.08500

皮辊棉公重系数速算表

  回潮率(% 含杂率(% 公定重量系数 准重折合率 公重折合率
数据1 8.50 3.00 1.00000 1.00000 1.00000
数据2     1.11856 1.03093 1.08500
数据3     1.11856 1.03093 1.08500
数据4     1.11856 1.03093 1.08500
数据5     1.11856 1.03093 1.08500
数据6     1.11856 1.03093 1.08500
数据7     1.11856 1.03093 1.08500
数据8     1.11856 1.03093 1.08500
数据9     1.11856 1.03093 1.08500
数据10     1.11856 1.03093 1.08500

 

二OO四年九月三日